top of page

Produkte
Liebe Kund*innen!
Auf dieser Seite findet Ihr die regelmäßig aktualisierte Auflistung, welche Produkte Ihr bei uns erwerben könnt. Aktuell befinden wir uns im Aufbau einer detaillierten Produktaufstellung - bis zur Fertigstellung müsst Ihr bitte noch mit dieser Aufstellung vorlieb nehmen.
Bezüglich Fragen und Vorbestellung, könnt Ihr euch jederzeit an unsere Werkstatt wenden.
Ihr erreicht unsere Bereiche unter der Woche zwischen 8:30 - 15:30 Uhr.
An folgenden Tagen ist die Gärtnerei sowie die Bäckerei nur bis 12.00 Uhr geöffnet:
Am 30.06.2023 hat unsere Bäckerei geschlossen.
Garten: 05825/831394 - gaertnerei@martinshof-ev.de
Demeter Bäckerei: 05825/8319124 - baeckerei@martinshof-ev.de
Besonders empfehlenswert sind unsere durch die Demeter Brotprüfung ausgezeichneten Brote.



â–º 26.05.2023
â–º 23.06.2023
â–º 21.07.2023
â–º 18.08.2023
â–º 08.09.2023
â–º 27.10.2023
â–º 24.11.2023
â–º 15.12.2023
Brote
Brote
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Baguettestange (D) | 500g | 3,00 € |
Weißbrot (D) | 500g | 3,00 € |
Dinkelklotz (D) | 750g | 3,50 € |
Kürbis-Vollkornbrot (D) | 1000g | 6,00 € |
Dinkel-Hafer-Brot (D) | 750g | 4,00 € |
Steinofenbrot (D) | 750g | 4,00 € |
Mischbrot (D) | 1250g | 5,00 € |
Vierkornbrot (D) | 1000g | 3,50 € |
Vollk.-Brote m. u. o. Körner (D) | 1000g | 5,00€ - 6,00€ |
Dinkelbrot (D) | 1000g | 5,50 € |
Roggenbrot (D) | 1000g | 4,50 € |
Brötchen
Brötchen
Martinsbrötchen / Stangen (D) | Stück | 0,70 € |
Vollkorn, Dinkel & Roggen (D) | Stück | 0,70 € |
Käsebrötchen/Käsestange (D) | Stück | 1,50 € |
Baguettebrötchen (D) | Stück | 0,80 € |
Sesambrötchen (D) | Stück | 0,45 € |
Mohnbrötchen (D) | Stück | 0,45 € |
Kaiserbrötchen (D) | Stück | 0,40 € |
Kuchen
Kuchen
Donauwelle (B) | Stück | 2,50 € |
Streuselkuchen (D) | 1/6 Platte | 4,50 € |
Butterkuchen (D) | 1/6 Platte | 3.50 € |
Kuchen (D) | Stück | 2,50 € |
Sonstiges
Sonstiges
Pizza-Zunge | Stück | 1,50€ |
Schokomüsli (B) | 500g Tüte | 4,50 € |
Basismüsli (D) | 500g Tüte | 3,00 € |
Dinkelmüsli (D) | 500g Tüte | 4,00 € |
Kekse (D) | 100g-150g Tüte | 2,50 € |
Fruchtessig (D) | 100ml Flasche | 4,00 € |
Gelees/Marmeladen (D) | versch. Größen | 2,50€ - 6,00€ |
(D) = Demeter (B)= Bio Kontrollnummer: DE-ÖKO-007 (gilt für die Bäckerei)
Gemüse
Saisonales Gemüse & Kräuter
Knollensellerie | Kg | 2,80€ |
Paprika | Kg | 4,00€ |
Möhre | Kg | 2,50€ |
Porree | Kg | 3,50€ |
Apfelsaft (5L Gebinde) | Stück | 10,00€ |
Hokkaido/Spagetti/Butternut | Stück | 2,50€ |
Apfel / Birne | Kg | 3,00€ |
Bohnenkraut | Topf | 3,00€ |
Salbei | Topf | 3,00€ |
Petersilie | Topf | 3,00€ |
Liebstock | Topf | 3,00€ |
Mangold | Kg | 4,90€ |
rote Zwiebel | Kg | 2,60€ |
Zwiebel | Kg | 2,50€ |
Große rote und weiße Beete | Kg | 2,80€ |
Tomaten (versch. Sorten) | Kg | 3,00€ |
Kohlrabi | Kg | 1,50€ |
Apfelsaft (3L Gebinde) | Stück | 6,00€ |
Gemüsepflanzen & Blumen
Stück | € |



bottom of page